| Estimated number of Merrills by state: 1850-1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| year | 1850 | 1880 | 1920 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| total pop | 2.32E+07 | 5.02E+07 | 1.06E+08 | 2.49E+08 | ||||||||||||||||||||||||
| Merrills | 2260 | 5807 | 6314 | 32332 | ||||||||||||||||||||||||
| percent | 0.0097 | 0.0116 | 0.0060 | 0.0130 | ||||||||||||||||||||||||
| population by state: parep2.lbl.gov/pdocs/feas/pop/pop1790-1990/readme.txt.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| relative frequencies: www.hamrick.com/names | ||||||||||||||||||||||||||||
| population by state: parep2.lbl.gov/pdocs/feas/pop/pop1790-1990/readme.txt.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 US frequency: www.iarelative.com/1990cen.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrick frequencies given an estimated 1990 total of 205872. | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Hamrick frequencies are adjusted by a factor of 205872/32332 to give correct 1990 total = 248 mill x .013% = 32332 | ||||||||||||||||||||||||||||
| total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | |||||||||
| FIPS | name | 1990 pop | 1990 freq | 1990 total | 1990 freq | 1990 total | name | 1920 pop | 1920 freq | 1920 total | 1920 freq | 1920 total | name | 1880 pop | 1880 freq | 1880 total | 1880 freq | 1880 total | name | 1850 pop | 1850 freq | 1850 total | 1850 freq | 1850 total | ||||
| census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | |||||||||
| 1 | Alabama | 4040587 | 1000 | 4041 | 6367 | 635 | Alabama | 2348174 | ######## | 0 | ######## | 0 | Alabama | 1262505 | 3000 | 421 | 19102 | 66 | Alabama | 771623 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 2 | Alaska | 550043 | 1000 | 550 | 6367 | 86 | Alaska | 55036 | ######## | 0 | ######## | 0 | Alaska | 33426 | ######## | 0 | ######## | 0 | Alaska | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 4 | Arizona | 3665228 | 1000 | 3665 | 6367 | 576 | Arizona | 334162 | ######## | 0 | ######## | 0 | Arizona | 40440 | ######## | 0 | ######## | 0 | Arizona | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 5 | Arkansas | 2350725 | 3000 | 784 | 19102 | 123 | Arkansas | 1752204 | 1700 | 1031 | 10825 | 162 | Arkansas | 802525 | ######## | 0 | ######## | 0 | Arkansas | 209897 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 6 | California | 29760021 | 1000 | 29760 | 6367 | 4674 | California | 3426861 | 1000 | 3427 | 6367 | 538 | California | 864694 | 1000 | 865 | 6367 | 136 | California | 92597 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 8 | Colorado | 3294394 | 1000 | 3294 | 6367 | 517 | Colorado | 939629 | ######## | 0 | ######## | 0 | Colorado | 194327 | 1000 | 194 | 6367 | 31 | Colorado | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 9 | Connecticut | 3287116 | 1000 | 3287 | 6367 | 516 | Connecticut | 1380631 | ######## | 0 | ######## | 0 | Connecticut | 622700 | 1000 | 623 | 6367 | 98 | Connecticut | 370792 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 10 | Delaware | 666168 | 1000 | 666 | 6367 | 105 | Delaware | 223003 | ######## | 0 | ######## | 0 | Delaware | 146608 | ######## | 0 | ######## | 0 | Delaware | 91532 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 11 | District of Columbia | 606900 | 1000 | 607 | 6367 | 95 | District of Columbia | 437571 | ######## | 0 | ######## | 0 | District of Columbia | 177624 | 1000 | 178 | 6367 | 28 | District of Columbia | 51687 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 12 | Florida | 12937926 | 1000 | 12938 | 6367 | 2032 | Florida | 968470 | ######## | 0 | ######## | 0 | Florida | 269493 | ######## | 0 | ######## | 0 | Florida | 87445 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 13 | Georgia | 6478216 | 3000 | 2159 | 19102 | 339 | Georgia | 2895832 | ######## | 0 | ######## | 0 | Georgia | 1542180 | ######## | 0 | ######## | 0 | Georgia | 906185 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 15 | Hawaii | 1108229 | 1000 | 1108 | 6367 | 174 | Hawaii | 255881 | ######## | 0 | ######## | 0 | Hawaii | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | Hawaii | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 16 | Idaho | 1006749 | 1000 | 1007 | 6367 | 158 | Idaho | 431866 | ######## | 0 | ######## | 0 | Idaho | 32610 | ######## | 0 | ######## | 0 | Idaho | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 17 | Illinois | 11430602 | 1700 | 6724 | 10825 | 1056 | Illinois | 6485280 | ######## | 0 | ######## | 0 | Illinois | 3077871 | 3000 | 1026 | 19102 | 161 | Illinois | 851470 | 1000 | 851 | 6367 | 134 | ||||
| 18 | Indiana | 5544159 | 1000 | 5544 | 6367 | 871 | Indiana | 2930390 | 1000 | 2930 | 6367 | 460 | Indiana | 1978301 | ######## | 0 | ######## | 0 | Indiana | 988416 | 1000 | 988 | 6367 | 155 | ||||
| 19 | Iowa | 2776755 | 1000 | 2777 | 6367 | 436 | Iowa | 2404021 | ######## | 0 | ######## | 0 | Iowa | 1624615 | 1000 | 1625 | 6367 | 255 | Iowa | 192214 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 20 | Kansas | 2477574 | 1000 | 2478 | 6367 | 389 | Kansas | 1769257 | ######## | 0 | ######## | 0 | Kansas | 996096 | ######## | 0 | ######## | 0 | Kansas | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 21 | Kentucky | 3685296 | 1700 | 2168 | 10825 | 340 | Kentucky | 2416630 | 3000 | 806 | 19102 | 127 | Kentucky | 1648690 | 3000 | 550 | 19102 | 86 | Kentucky | 982405 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 22 | Louisiana | 4219973 | 3000 | 1407 | 19102 | 221 | Louisiana | 1798509 | ######## | 0 | ######## | 0 | Louisiana | 939946 | ######## | 0 | ######## | 0 | Louisiana | 517762 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 23 | Maine | 1227928 | 300 | 4093 | 1910 | 643 | Maine | 768014 | 170 | 4518 | 1082 | 710 | Maine | 648936 | 170 | 3817 | 1082 | 600 | Maine | 583169 | 170 | 3430 | 1082 | 539 | ||||
| 24 | Maryland | 4781468 | 1000 | 4781 | 6367 | 751 | Maryland | 1449661 | ######## | 0 | ######## | 0 | Maryland | 934943 | 1000 | 935 | 6367 | 147 | Maryland | 583034 | 300 | 1943 | 1910 | 305 | ||||
| 25 | Massachusetts | 6016425 | 1000 | 6016 | 6367 | 945 | Massachusetts | 3852356 | 1000 | 3852 | 6367 | 605 | Massachusetts | 1783085 | 550 | 3242 | 3502 | 509 | Massachusetts | 994514 | 1000 | 995 | 6367 | 156 | ||||
| 26 | Michigan | 9295297 | 1000 | 9295 | 6367 | 1460 | Michigan | 3668412 | ######## | 0 | ######## | 0 | Michigan | 1636937 | 1000 | 1637 | 6367 | 257 | Michigan | 397654 | 550 | 723 | 3502 | 114 | ||||
| 27 | Minnesota | 4375099 | 1000 | 4375 | 6367 | 687 | Minnesota | 2387125 | ######## | 0 | ######## | 0 | Minnesota | 780773 | 1000 | 781 | 6367 | 123 | Minnesota | 6077 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 28 | Mississippi | 2573216 | 1700 | 1514 | 10825 | 238 | Mississippi | 1790618 | ######## | 0 | ######## | 0 | Mississippi | 1131597 | 1000 | 1132 | 6367 | 178 | Mississippi | 606526 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 29 | Missouri | 5117073 | 1700 | 3010 | 10825 | 473 | Missouri | 3404055 | ######## | 0 | ######## | 0 | Missouri | 2168380 | 1000 | 2168 | 6367 | 341 | Missouri | 682044 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 30 | Montana | 799065 | 1000 | 799 | 6367 | 125 | Montana | 548889 | ######## | 0 | ######## | 0 | Montana | 39159 | ######## | 0 | ######## | 0 | Montana | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 31 | Nebraska | 1578385 | 1000 | 1578 | 6367 | 248 | Nebraska | 1296372 | ######## | 0 | ######## | 0 | Nebraska | 452402 | 1000 | 452 | 6367 | 71 | Nebraska | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 32 | Nevada | 1201833 | 1000 | 1202 | 6367 | 189 | Nevada | 77407 | ######## | 0 | ######## | 0 | Nevada | 62266 | ######## | 0 | ######## | 0 | Nevada | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 33 | New Hampshire | 1109252 | 550 | 2017 | 3502 | 317 | New Hampshire | 443083 | 300 | 1477 | 1910 | 232 | New Hampshire | 346991 | 170 | 2041 | 1082 | 321 | New Hampshire | 317976 | 170 | 1870 | 1082 | 294 | ||||
| 34 | New Jersey | 7730188 | 1000 | 7730 | 6367 | 1214 | New Jersey | 3155900 | 1000 | 3156 | 6367 | 496 | New Jersey | 1131116 | 3000 | 377 | 19102 | 59 | New Jersey | 489555 | 1000 | 490 | 6367 | 77 | ||||
| 35 | New Mexico | 1515069 | 1000 | 1515 | 6367 | 238 | New Mexico | 360350 | ######## | 0 | ######## | 0 | New Mexico | 119565 | ######## | 0 | ######## | 0 | New Mexico | 61547 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 36 | New York | 17990455 | 1000 | 17990 | 6367 | 2825 | New York | 10385227 | 3000 | 3462 | 19102 | 544 | New York | 5082871 | 1000 | 5083 | 6367 | 798 | New York | 3097394 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 37 | North Carolina | 6628637 | 1000 | 6629 | 6367 | 1041 | North Carolina | 2559123 | ######## | 0 | ######## | 0 | North Carolina | 1399750 | ######## | 0 | ######## | 0 | North Carolina | 869039 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 38 | North Dakota | 638800 | 3000 | 213 | 19102 | 33 | North Dakota | 646872 | ######## | 0 | ######## | 0 | North Dakota | 36909 | ######## | 0 | ######## | 0 | North Dakota | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 39 | Ohio | 10847115 | 1700 | 6381 | 10825 | 1002 | Ohio | 5759394 | 1000 | 5759 | 6367 | 905 | Ohio | 3198062 | 1000 | 3198 | 6367 | 502 | Ohio | 1980329 | 1000 | 1980 | 6367 | 311 | ||||
| 40 | Oklahoma | 3145585 | 1000 | 3146 | 6367 | 494 | Oklahoma | 2028283 | 1000 | 2028 | 6367 | 319 | Oklahoma | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | Oklahoma | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 41 | Oregon | 2842321 | 1000 | 2842 | 6367 | 446 | Oregon | 783389 | ######## | 0 | ######## | 0 | Oregon | 174768 | ######## | 0 | ######## | 0 | Oregon | 12093 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 42 | Pennsylvania | 11881643 | 3000 | 3961 | 19102 | 622 | Pennsylvania | 8720017 | ######## | 0 | ######## | 0 | Pennsylvania | 4282891 | 1000 | 4283 | 6367 | 673 | Pennsylvania | 2311786 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 44 | Rhode Island | 1003464 | 1000 | 1003 | 6367 | 158 | Rhode Island | 604397 | ######## | 0 | ######## | 0 | Rhode Island | 276531 | ######## | 0 | ######## | 0 | Rhode Island | 147545 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 45 | South Carolina | 3486703 | 1700 | 2051 | 10825 | 322 | South Carolina | 1683724 | ######## | 0 | ######## | 0 | South Carolina | 995577 | ######## | 0 | ######## | 0 | South Carolina | 668507 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 46 | South Dakota | 696004 | 1000 | 696 | 6367 | 109 | South Dakota | 636547 | ######## | 0 | ######## | 0 | South Dakota | 98268 | ######## | 0 | ######## | 0 | South Dakota | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 47 | Tennessee | 4877185 | 5500 | 887 | 35021 | 139 | Tennessee | 2337885 | ######## | 0 | ######## | 0 | Tennessee | 1542359 | ######## | 0 | ######## | 0 | Tennessee | 1002717 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 48 | Texas | 16986510 | 1700 | 9992 | 10825 | 1569 | Texas | 4663228 | ######## | 0 | ######## | 0 | Texas | 1591749 | 3000 | 531 | 19102 | 83 | Texas | 212592 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 49 | Utah | 1722850 | 1000 | 1723 | 6367 | 271 | Utah | 449396 | 550 | 817 | 3502 | 128 | Utah | 143963 | ######## | 0 | ######## | 0 | Utah | 11380 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 50 | Vermont | 562758 | 1000 | 563 | 6367 | 88 | Vermont | 352428 | 550 | 641 | 3502 | 101 | Vermont | 332286 | ######## | 0 | ######## | 0 | Vermont | 314120 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 51 | Virginia | 6187358 | 1700 | 3640 | 10825 | 572 | Virginia | 2309187 | 1000 | 2309 | 6367 | 363 | Virginia | 1512565 | 3000 | 504 | 19102 | 79 | Virginia | 1119348 | 1000 | 1119 | 6367 | 176 | ||||
| 53 | Washington | 4866692 | 1000 | 4867 | 6367 | 764 | Washington | 1356621 | 1000 | 1357 | 6367 | 213 | Washington | 75116 | ######## | 0 | ######## | 0 | Washington | 1201 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 54 | West Virginia | 1793477 | 1700 | 1055 | 10825 | 166 | West Virginia | 1463701 | ######## | 0 | ######## | 0 | West Virginia | 618457 | ######## | 0 | ######## | 0 | West Virginia | 302313 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 55 | Wisconsin | 4891769 | 1000 | 4892 | 6367 | 768 | Wisconsin | 2632067 | 1000 | 2632 | 6367 | 413 | Wisconsin | 1315497 | 1000 | 1315 | 6367 | 207 | Wisconsin | 305391 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| 56 | Wyoming | 453588 | 1000 | 454 | 6367 | 71 | Wyoming | 194402 | ######## | 0 | ######## | 0 | Wyoming | 20789 | ######## | 0 | ######## | 0 | Wyoming | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | ||||
| US total | 248709873 | 205872 | 7692 | 32332 | US total | 106021537 | 40202 | 6314 | US total | 50189209 | 36977 | 5807 | US total | 23191876 | 14391 | 2260 | ||||||||||||
| 0.00013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | total | merrill | merrill | merrill | merrill | |||||||||
| FIPS | name | 1990 pop | 1990 freq | 1990 total | 1990 freq | 1990 total | name | 1920 pop | 1920 freq | 1920 total | 1920 freq | 1920 total | name | 1880 pop | 1880 freq | 1880 total | 1880 freq | 1880 total | name | 1850 pop | 1850 freq | 1850 total | 1850 freq | 1850 total | ||||
| census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted | census | hamrick | hamrick | adjusted | adjusted |
Last Updated on 2/1/98
By Deane Merrill
Email: merrill@crocker.com